• 活動詳情
  • 支持我們
    • 支持參加者
  • 籌款獎勵
  • 參加者資訊
  • 照片簿
    • 2022
      • Walk with God
    • 2021
      • Walk with God
      • Prizes, Thanksgiving and Celebrations
    • 2020
      • Walk with God
      • 基督燃點我們的希望
    • 2019
      • Walk with God
      • Appreciation Gathering
    • 2018
      • Walk with God
      • Appreciation Gathering
      • Planning Committee Group & Celebration Party
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
  • 《生命恩泉》網站

主與我同行 Walk with God 2019 (溫哥華 Vancouver) – Appreciation Gathering

64745939 2420294698013720 6296068623077212160 o 2420294694680387
64745939 2420294698013720 6296068623077212160 o 2420294694680387
64861156 2420291834680673 2916748789345681408 o 2420291828014007
64861156 2420291834680673 2916748789345681408 o 2420291828014007
66368069 2420295134680343 7168155848424816640 o 2420295131347010
66368069 2420295134680343 7168155848424816640 o 2420295131347010
66405468 2420292198013970 5628563274292264960 o 2420292191347304
66405468 2420292198013970 5628563274292264960 o 2420292191347304
66412324 2420295681346955 543096243757252608 o 2420295678013622
66412324 2420295681346955 543096243757252608 o 2420295678013622
66426696 2420292558013934 7111776946601590784 o 2420292554680601
66426696 2420292558013934 7111776946601590784 o 2420292554680601
66430130 2420292374680619 3047135312028368896 o 2420292368013953
66430130 2420292374680619 3047135312028368896 o 2420292368013953
66434674 2420292854680571 1160751504865361920 o 2420292848013905
66434674 2420292854680571 1160751504865361920 o 2420292848013905
66457922 2420293051347218 3681130801983913984 o 2420293048013885
66457922 2420293051347218 3681130801983913984 o 2420293048013885
66461711 2420291641347359 1957126071761502208 o 2420291638014026
66461711 2420291641347359 1957126071761502208 o 2420291638014026
66462444 2420293864680470 5847131235112976384 o 2420293861347137
66462444 2420293864680470 5847131235112976384 o 2420293861347137
66467454 2420293728013817 1658826458316931072 o 2420293721347151
66467454 2420293728013817 1658826458316931072 o 2420293721347151
66472266 2420292588013931 2420973704981774336 o 2420292584680598
66472266 2420292588013931 2420973704981774336 o 2420292584680598
66473731 2420295094680347 4988452167519043584 o 2420295091347014
66473731 2420295094680347 4988452167519043584 o 2420295091347014
66474119 2420296048013585 2264636045003849728 o 2420296044680252
66474119 2420296048013585 2264636045003849728 o 2420296044680252
66474721 2420297154680141 1584787638815031296 o 2420297151346808
66474721 2420297154680141 1584787638815031296 o 2420297151346808
66484481 2420292704680586 2429553898587947008 o 2420292701347253
66484481 2420292704680586 2429553898587947008 o 2420292701347253
66514158 2420297751346748 462037089756643328 o 2420297748013415
66514158 2420297751346748 462037089756643328 o 2420297748013415
66517501 2420297051346818 6757551713592279040 o 2420297034680153
66517501 2420297051346818 6757551713592279040 o 2420297034680153
66522621 2420297661346757 6136018088425947136 o 2420297658013424
66522621 2420297661346757 6136018088425947136 o 2420297658013424
66522621 2420297661346757 6136018088425947136 o 2420297658013424-2
66522621 2420297661346757 6136018088425947136 o 2420297658013424-2
66532604 2420298038013386 2902597971616989184 o 2420298034680053
66532604 2420298038013386 2902597971616989184 o 2420298034680053
66577624 2420297594680097 6275861897166192640 o 2420297588013431
66577624 2420297594680097 6275861897166192640 o 2420297588013431
66578166 2420292901347233 5553929404251373568 o 2420292898013900
66578166 2420292901347233 5553929404251373568 o 2420292898013900
66579683 2420294994680357 3511537081929170944 o 2420294991347024
66579683 2420294994680357 3511537081929170944 o 2420294991347024
66580115 2420294131347110 8620146281018294272 o 2420294128013777
66580115 2420294131347110 8620146281018294272 o 2420294128013777
66597163 2420292224680634 3903976060605169664 o 2420292221347301
66597163 2420292224680634 3903976060605169664 o 2420292221347301
66599957 2420295021347021 587339371888246784 o 2420295014680355
66599957 2420295021347021 587339371888246784 o 2420295014680355
66614782 2420297448013445 7370279036599140352 o 2420297444680112
66614782 2420297448013445 7370279036599140352 o 2420297444680112
66614859 2420286561347867 3557995442522292224 o 2420286554681201
66614859 2420286561347867 3557995442522292224 o 2420286554681201
66617331 2420294161347107 8211553174427795456 o 2420294158013774
66617331 2420294161347107 8211553174427795456 o 2420294158013774
66643295 2420293184680538 743494375497007104 o 2420293181347205
66643295 2420293184680538 743494375497007104 o 2420293181347205
66654686 2420298238013366 1824550984068628480 o 2420298231346700
66654686 2420298238013366 1824550984068628480 o 2420298231346700
66656969 2420292051347318 8127970327708827648 o 2420292048013985
66656969 2420292051347318 8127970327708827648 o 2420292048013985
66687347 2420293831347140 3570170910302273536 o 2420293828013807
66687347 2420293831347140 3570170910302273536 o 2420293828013807
66691131 2420293064680550 7984302597915803648 o 2420293058013884
66691131 2420293064680550 7984302597915803648 o 2420293058013884
66722790 2420298588013331 4932380162583953408 o 2420298581346665
66722790 2420298588013331 4932380162583953408 o 2420298581346665
66725667 2420294338013756 6659821772881264640 o 2420294331347090
66725667 2420294338013756 6659821772881264640 o 2420294331347090
66731877 2420291861347337 7864042280972189696 o 2420291854680671
66731877 2420291861347337 7864042280972189696 o 2420291854680671
66741011 2420298398013350 9093810195137560576 o 2420298394680017
66741011 2420298398013350 9093810195137560576 o 2420298394680017
66741038 2420291991347324 4285286783312199680 o 2420291984680658
66741038 2420291991347324 4285286783312199680 o 2420291984680658
66749564 2420294948013695 8240740724199391232 o 2420294944680362
66749564 2420294948013695 8240740724199391232 o 2420294944680362
66781806 2420292121347311 9201860555713806336 o 2420292114680645
66781806 2420292121347311 9201860555713806336 o 2420292114680645
66784107 2420295258013664 7288267048398880768 o 2420295251346998
66784107 2420295258013664 7288267048398880768 o 2420295251346998
66786575 2420287341347789 5626448548359831552 o 2420287334681123
66786575 2420287341347789 5626448548359831552 o 2420287334681123
66806658 2420293991347124 5412855113150627840 o 2420293988013791
66806658 2420293991347124 5412855113150627840 o 2420293988013791
66816219 2420294851347038 588048874715742208 o 2420294848013705
66816219 2420294851347038 588048874715742208 o 2420294848013705
66817386 2420294308013759 197295215436890112 o 2420294301347093
66817386 2420294308013759 197295215436890112 o 2420294301347093
66835188 2420293494680507 6892483368236089344 o 2420293491347174
66835188 2420293494680507 6892483368236089344 o 2420293491347174
66837227 2420293508013839 5021434750393384960 o 2420293504680506
66837227 2420293508013839 5021434750393384960 o 2420293504680506
66841197 2420295221347001 1459952846693728256 o 2420295218013668
66841197 2420295221347001 1459952846693728256 o 2420295218013668
66881557 2420298871346636 2136894861398245376 o 2420298864679970
66881557 2420298871346636 2136894861398245376 o 2420298864679970
66928833 2420291968013993 1324801693451288576 o 2420291961347327
66928833 2420291968013993 1324801693451288576 o 2420291961347327
66968944 2420287311347792 213384068438425600 o 2420287308014459
66968944 2420287311347792 213384068438425600 o 2420287308014459
66987295 2420292598013930 792567340381241344 o 2420292594680597
66987295 2420292598013930 792567340381241344 o 2420292594680597
67039365 2420292318013958 1898829741918519296 o 2420292311347292
67039365 2420292318013958 1898829741918519296 o 2420292311347292
67060960 2420294508013739 4180393064784723968 o 2420294504680406
67060960 2420294508013739 4180393064784723968 o 2420294504680406
67069250 2420293208013869 8815248473268944896 o 2420293201347203
67069250 2420293208013869 8815248473268944896 o 2420293201347203
67081246 2420294831347040 2589385926778028032 o 2420294824680374
67081246 2420294831347040 2589385926778028032 o 2420294824680374
67114085 2420294171347106 2400838881118257152 o 2420294168013773
67114085 2420294171347106 2400838881118257152 o 2420294168013773
67186048 2420293328013857 4928638296881364992 o 2420293321347191
67186048 2420293328013857 4928638296881364992 o 2420293321347191
67199340 2420292111347312 7190079521872150528 o 2420292104680646
67199340 2420292111347312 7190079521872150528 o 2420292104680646
67207389 2420291698014020 2352367512303173632 o 2420291691347354
67207389 2420291698014020 2352367512303173632 o 2420291691347354
67292284 2420298898013300 1271387573192753152 o 2420298894679967
67292284 2420298898013300 1271387573192753152 o 2420298894679967
67380365 2420292968013893 1443588699173421056 o 2420292964680560
67380365 2420292968013893 1443588699173421056 o 2420292964680560
67384910 2420298214680035 6658180309395177472 o 2420298211346702
67384910 2420298214680035 6658180309395177472 o 2420298211346702

MORE INFO

 

  • 活動詳情 Event Info
  • 報名 Registration
  • 支持我們 Support Us
  • 籌款獎勵 Fundraising Incentives & Awards
  • 參加者資訊 Information for Fundraisers
  • 常見問題 FAQs

NEED HELP?

 

多倫多

  • TTWM Official Website
  • TTWM FAQs

溫哥華

  • TTWM Official Website
  • TTWM FAQs

FOLLOW US

 

  • Follow
  • Follow
  • Follow
Ask a Question